محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | KINTE |
گواهی: | Qualicoat,ISO90001,ISO14000,Reach |
شماره مدل: | NH |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کیسه 25 کیلوگرم/PE ، 875 کیلوگرم/پالت ، 17،500 کیلوگرم/20 گرم |
زمان تحویل: | 10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، D/P |
قابلیت ارائه: | 80،000 تن در سال |
مشخصات: | درمان TGIC | کاربرد: | پوشش پودری |
---|---|---|---|
برجسته کردن: | رزین های پلی استر پوشش پودری 10 دقیقه,رزین های پلی استر پوشش پودری TGIC کیور,پوشش پودر پلی استر TGIC کیور |
رزین پلی استر برای پوشش پودری کیور TGIC
تولید - محصول | کد | ویژگی |
رزین پلی استر با مقاومت عالی در برابر حرارت | رزین پلی استر پوشش پودری NH8303 | مقاومت حرارتی عالی، خواص مکانیکی خوب و پایداری ذخیره سازی |
رزین پلی استر با چقرمگی عالی و مقاومت در برابر سرما | رزین پلی استر پوشش پودری NH8305 | چقرمگی عالی و مقاومت در برابر سرما، مقاومت در برابر ضربه و پایداری ذخیره سازی |
رزین پلی استر با مقاومت عالی در برابر آب جوش و ضد شکوفه | رزین پلی استر پوشش پودری NH8306 | مقاومت عالی در برابر آب جوش، مقاومت در برابر هوا و ضد شکوفایی |
رزین پلی استر با تسطیح و خواص مکانیکی عالی | رزین پلی استر پوشش پودری NH8309 | تسطیح و خواص مکانیکی عالی، چسبندگی خوب |
داده های تکنیکی:
تایپ کنید |
نسبت
|
کوروضعیت
|
ارزش هیدروکسیل (mgKOH/g)
|
ویسکوزیته (mPa.s، 200 ℃) |
Tg (℃) |
زمان(های) واکنش |
خواص
|
NH-8303 | 93/7 | 200 ℃/10 دقیقه | 33 | 17000 | 75 | 70 | مقاومت حرارتی عالی، خواص مکانیکی خوب و پایداری ذخیره سازی |
NH-8305 | 93/7 | 200 ℃/10 دقیقه | 33 | 8000 | 60 | 140 | چقرمگی عالی و مقاومت در برابر سرما، مقاومت در برابر ضربه و پایداری ذخیره سازی |
NH8306 | 93/7 | 200 ℃/10 دقیقه | 33 | 6000 | 62 | 160 | مقاومت عالی در برابر آب جوش، مقاومت در برابر هوا و ضد شکوفایی |
NH8309 | 93/7 | 200 ℃/15 دقیقه | 33 | 4800 | 64 | 450 | تسطیح و خواص مکانیکی عالی، چسبندگی خوب |
ملاحظات:تمام رزین های پلی استر را می توان سفارشی کردغیر قلع(آ) ،مشعل های ضد گاز(G)تفنگ تریبو(T) وضد شکوفایی(F)